更新時間:2025-03-08
上海維特銳專業供應倍加福傳感器、編碼器、開關、安全柵等產品,如有詢價,可以提供產品型號,編碼器和安全柵庫存目前比較充足!
倍加福接口模塊 WCS-PNG210參數表節選:的技術參數
| 產品闡述 | ||
|---|---|---|
| WCS 接口模塊,帶 PROFINET 接口 | ||
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 安裝 | DIN 導軌安裝 | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 180 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 功耗 | ≤ 3,6 W (不帶讀頭) | |
| 接口 1 | ||
| 連接 | 控制系統 | |
| 接口類型 | 以太網;100 BASE-TX | |
| 協議 | PROFINET IO | |
| 傳輸速率 | 100 MBit/s | |
| 數據輸格式 | 二進制碼 | |
| 接口 2 | ||
| 連接 | 控制系統 | |
| 接口類型 | 以太網;100 BASE-TX | |
| 協議 | PROFINET IO | |
| 傳輸速率 | 100 MBit/s | |
| 數據輸格式 | 二進制碼 | |
| 接口 3 | ||
| 接口類型 | 適用于 WCS-LS121 和 WCS-LS221 讀取器 可切換端接器 讀碼器的更新周期:1 ms | |
| 物理 | RS-485 | |
| 協議 | 半工 | |
| 傳輸速率 | 62,5 Bit/s | |
| 符合標準 | ||
| 發射干擾 | EN 55011, cl. A:2007 | |
| 抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 認證和證書 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環境條件 | ||
| 工作溫度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) ,無冷凝 | |
| 存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 相對濕度 | ≤ 80 % | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 接口 1 和 2: RJ-45 插座,8 針 接口 3: 端接 ≤ 2.5 mm2 , 5 針 | |
| 外殼寬度 | 23 mm | |
| 外殼高度 | 118 mm | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 材料 | 塑料 | |
| 安裝位置 | 任何位置 | |
| 質量 | 大約 200 g | |


